Вакуумні пластинчато-роторні насоси із системаю змащення
Серія DBL - це масляні пластинчасто-роторні вакуумні насоси.
Вони охолоджуються повітрям, оснащені фланцевим двигуном,
підшипниками з обох боків ротора та оснащені масляно-повітряним
теплообмінником від DBL 160 до DBL 730. Дійсно міцні та надійні,
вони підходять для безперервної роботи протягом 24 годин. Вони
характеризуються високою швидкістю вакумування, низьким рівнем
шуму, мінімальним рівнем викидів олії та простотою обслуговування.
Діапазон продуктивності становить від 28 до 696 м3/год. Масляні
пластинчасто-роторні вакуумні насоси доступні з кінцевим тиском
до 0,5 мбар абс.
|
Технічні характеристики |
Од,/ вим. | DBL 2.25 | DBL 2.35 | DBL 2.50 |
DBL 2.70 |
DBL 110 |
DBL 160 |
DBL 210 | DBL 265 | DBL 315 | DBL 365 | DBL 420 | DBL 530 | DBL 630 | DBL 730 |
| Продуктивність | м3/г | 28 | 38 | 46 | 65 | 106 | 154 | 200 | 260 | 300 | 360 | 418 | 528 | 627 | 696 |
| Кінцевий залишковий тиск | мбар | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Напруга | В | 230-400 | 230-400 | 230-400 | 230-400 | 230-400 | 230-400 | 400-690 | 400-690 | 400-690 | 400-690 | 400-690 | 400-690 | 400-690 | 400-690 |
| Потужність | кВт | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 9,2 | 11 | 15 | 15 |
| Кількість оборотів | (хв.)-1 | 900 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
1450 |
1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Рівень звукового тиску | dB(A) | 68 | 67 | 67 | 68 | 69 | 71 | 72 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 | 82 | 83 |
| Всмоктуючий патрубок | Дюйм | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/2 | 1.1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Спускний патрубок | Дюйм | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/2 | 1.1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Вага | кг | 57 | 61 | 61 | 64 | 92 | 104 | 190 | 190 | 200 | 210 | 390 | 415 | 445 | 445 |
| Ширина | мм | 342 |
342 |
342 | 342 | 435 | 436 | 570 | 570 | 570 | 570 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Довжина | мм | 635 | 635 | 635 | 643 | 765 | 805 | 1106 | 1130 | 1130 | 1230 | 1540 | 1590 | 1605 | 1605 |
| Висота | мм | 283 | 283 | 283 | 283 | 320 | 348 | 555 | 555 | 555 | 555 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Обсяг оливи в системі | літр | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 |
.jpg)
.jpg)

.jpg)